Specyfikacja produktu:
| Nr art | SMA.266. |
|---|---|
| Seria złącza | SMA. |
| Typ złącza | Płeć żeńska |
| Zakończenie kontaktu | Lutować |
| Wypisanie tarczy | Mikropnikowy |
| Impedancja | 50 omów |
| Typ mocowania | Kołnierz |
| Grupa kablowa | - |
| Typ mocowania | Wątek |
| Częstotliwość - max. | DC-6 GHz. |
| Materiał do ciała | Mosiądz |
| Wykończenie ciała | Złoto, au. |
| Materiał kontaktowy środkowy | Mosiądz |
| Wykończenie kontaktu środkowego. | Złoto, au. |
| Materiał dielektryczny | PolytetrafluoRetylen (PTFE) |
| Ocena napięcia. | 375V. |
| Temperatura pracy | -65 ° C ~ 165 ° C |
Zastosowanie produktu
Aerospace, obrona, telekomunikacja, transmisja, przemysłowa, medyczna, oprzyrządowanie.
Zgodność środowiskowa
Cały produkt to RoHS i REACH Skarga.
Specyfikacja produktu:
| Nr art | SMA.266. |
|---|---|
| Seria złącza | SMA. |
| Typ złącza | Płeć żeńska |
| Zakończenie kontaktu | Lutować |
| Wypisanie tarczy | Mikropnikowy |
| Impedancja | 50 omów |
| Typ mocowania | Kołnierz |
| Grupa kablowa | - |
| Typ mocowania | Wątek |
| Częstotliwość - max. | DC-6 GHz. |
| Materiał do ciała | Mosiądz |
| Wykończenie ciała | Złoto, au. |
| Materiał kontaktowy środkowy | Mosiądz |
| Wykończenie kontaktu środkowego. | Złoto, au. |
| Materiał dielektryczny | PolytetrafluoRetylen (PTFE) |
| Ocena napięcia. | 375V. |
| Temperatura pracy | -65 ° C ~ 165 ° C |
Zastosowanie produktu
Aerospace, obrona, telekomunikacja, transmisja, przemysłowa, medyczna, oprzyrządowanie.
Zgodność środowiskowa
Cały produkt to RoHS i REACH Skarga.